<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelfeuer - das Alltags Fotoblog &#187; ZFS</title>
	<atom:link href="http://www.pixelfeuer.de/tag/zfs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelfeuer.de</link>
	<description>Der frühe Vogel kann mich mal....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sun übernimmt Innotek (VirtualBox)</title>
		<link>http://www.pixelfeuer.de/2008/02/sun-ubernimmt-innotek-virtualbox</link>
		<comments>http://www.pixelfeuer.de/2008/02/sun-ubernimmt-innotek-virtualbox#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[virtual Box]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS]]></category>
		<category><![CDATA[Zonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelfeuer.de/wp/2008/02/12/sun-ubernimmt-innotek-virtualbox</guid>
		<description><![CDATA[<p>Manche Dinge holen einen doch ein . Im September schrub ich noch über Solaris 10 in der virtuellen Umgebung &#8220;VirtualBox&#8221; und nun hat SUN die Firma übernommen (Heise.de Newslink).</p> <p>UPDATE: Hier noch ein Heise-Open Kommentar dazu und ein bischen Spekulation warum/wieso/weshalb.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelfeuer.de/2008/02/sun-ubernimmt-innotek-virtualbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris 10 in der virtuellen Umgebung</title>
		<link>http://www.pixelfeuer.de/2007/09/solaris-10-in-der-virtuellen-umgebung</link>
		<comments>http://www.pixelfeuer.de/2007/09/solaris-10-in-der-virtuellen-umgebung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 22:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[virtual Box]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS]]></category>
		<category><![CDATA[Zonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelfeuer.de/wp/2007/09/22/solaris-10-in-der-virtuellen-umgebung</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selbstverst&#228;ndlich ist jedem selbst &#252;berlassen was er nutzt. Ich hab mich vor einer Weile f&#252;r Virtual Box als Grundlage entschieden. Was man installiert ist auch jedem selbst &#252;berlassen, sei es das &#34;richtige&#34; Solaris 10 oder eben OpenSolaris &#8211; Eure Sache. F&#252;r den professionellen Einsatz sollten noch mehr Dinge vorher gekl&#228;rt werden, aber darum geht es gerade nicht. Zum rumspielen mit dtrace oder zfs oder eben mit Zonen ist diese Art der Installtion sicherlich brauchbar. Bei ZFS testst hat Virtual Box allerdings einen Nachteil -&#62; es k&#246;nnen nur drei Festplatten sichtbar gemacht werden. Als Spielumgebung trotzdem nutzbar, VMware ist hier allerdings besser zu konfigurieren. Aussehen tut das ganze dann so. Im Hintergrund w&#228;re jetzt noch mein Hostsystem zu sehen, das hab ich mal weggelassen. Netzwerk stimmt, Plattenplatz stimmt und die Leistung im system ist auch OK. Genutzt habe ich hier Solaris 10 8/07.</p> <p align="center"></p> <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelfeuer.de/2007/09/solaris-10-in-der-virtuellen-umgebung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI-München. Projekt USB-Stick-Raid</title>
		<link>http://www.pixelfeuer.de/2007/02/csi-munchen-projekt-usb-stick-raid</link>
		<comments>http://www.pixelfeuer.de/2007/02/csi-munchen-projekt-usb-stick-raid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 17:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelfeuer.de/wp/2007/02/07/csi-munchen-projekt-usb-stick-raid/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Man nehme 3 USB Hubs und 6 USB Sticks. Schlie&#223;e die an ein Laptop mit Solaris 10 an und erstelle ein Raid unter ZFS. Am Anfang sieht man nen netten SUN Server, eine X4500 mit 2 Opterons und 48 SATA Platten . Der Rest des Videos zeigt einfach wasman anstellen kann wenn man wil.&#160;</p> <p align="center">&#160;</p> <p>&#160;</p> <p></p> <p>&#160;</p> <p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelfeuer.de/2007/02/csi-munchen-projekt-usb-stick-raid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

